Tarieven BSO (Matrix)
BSO INCLUSIEF VAKANTIE
Dag | Uurtarief tot 18.30 | Per maand |
MA | €7,96 | €173,13 |
DI | €7,96 | €173,13 |
WOE | €7,96 | €239,46 |
DO | €7,96 | €173,13 |
VRIJ | €7,96 | €239,46 |
BSO EXCLUSIEF VAKANTIE
Dag | Uurtarief tot 18.30 | Per maand |
MA | €9,53 | €111,18 |
DI | €9,53 | €111,18 |
WOE | €9,53 | €190,60 |
DO | €9,53 | €111,18 |
VRIJ | €9,53 | €190,60 |
VAKANTIEOPVANG
Dag | Uurtarief | Per maand (hele dag) |
MA | €10,18 | €102,65 |
DI | €10,18 | €102,65 |
WOE | €10,18 | €102,65 |
DO | €10,18 | €102,65 |
VRIJ | €10,18 | €102,65 |
VOORSCHOOLSE OPVANG
Dag | Uurtarief | Per maand |
MA | €7,64 | €25,47 |
DI | €7,64 | €25,47 |
WOE | €7,64 | €25,47 |
DO | €7,64 | €25,47 |
VRIJ | €7,64 | €25,47 |
0-UREN CONTRACT
Dag | Uurtarief |
MA | €10,18 |
DI | €10,18 |
WOE | €10,18 |
DO | €10,18 |
VRIJ | €10,18 |
BSO TIJDEN
Dag | Tijd |
MA | 15.00 - 18.30 uur |
DI | 15.00 - 18.30 uur |
WOE | 12.30 - 18.30 uur |
DO | 15.00 - 18.30 uur |
VRIJ | 12.30 - 18.30 uur |
VAKANTIE | 07.30 - 18.30 uur |